El cuarto evento de los Supercars en Sydney Motorsport Park contará con carreras de reabastecimiento de combustible y una asignación de neumáticos mixtos.
Los tres eventos anteriores del Campeonato de Supercoches Repco en «Eastern Creek» incluyeron carreras de 125 km, mientras que la Supernoche de Purepieces Sydney consistió en dos carreras de 250 km.
Además, los conductores estarán obligados a utilizar compuestos de neumáticos duros y súper blandos en cada una de esas carreras, oficialmente la 29 y 30 de la temporada, marcando el primer lugar para esta categoría.
Si bien las carreras de carreras mixtas no son nuevas, el rango delgado se extendió a tres compuestos esta temporada, con solo Super Soft cuando debutó en Hidden Valley en junio.
Se usó en la ventana, pero esa ronda se eliminó de la versión final del calendario. Los neumáticos duros tuvieron que cortarse para Bukekohe y luego para Philip Island.
Correr Super Soft en Sydney Motorsport Park es particularmente intrigante, y mucho menos lo difícil que es el circuito en los neumáticos y el cambio entre dificultades.
La función de repostaje está lista para ayudar al Repco Bathrust 1000, que tiene lugar después de quince días, y no es el único elemento significativo antes de la única introducción de la temporada.
El cuarto evento SMP, que se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre, también cuenta con una sesión de conductor adicional de 40 minutos el viernes por la tarde, que dará kilometraje a los copilotos.
Esto dará lugar a una sesión de entrenamiento nocturno de 30 minutos, seguida de otra sesión de media hora el sábado.
Tanto el sábado como el domingo son una sesión de clasificación, con un tiroteo entre los 10 primeros y una carrera de 250 km.
Los neumáticos de aleación súper blanda, asignados a dos juegos por automóvil, solo se pueden usar en esas carreras.
Neumáticos duros, asignados siete sets por entrada, jugando así solo para clasificación y penales.
La carrera 29 se llevará a cabo bajo las luces y la carrera 30 por la tarde.
Los cuatro eventos SMP se llevarán a cabo en un sistema de circuito ‘Gardner’ estándar de 3,91 km.
haga clic aquí Para obtener más información sobre otros eventos SMP
Sydney Motorsport Park: patrones, neumáticos
Posibilidad | Razas | Día | Sesión | Longitud / posición | T / N | Llantas |
8 | 20, 21, 22 | Viernes 29/10 | Obras1 | 30 minutos | Día | Solo S |
Viernes 29/10 | Tareas 2 | 30 minutos | Noche | |||
Sábado 30/10 | Esto es 20 | K / O + DTSO | Día | |||
Sábado 30/10 | Carrera20 | 125 kilometros | Noche | |||
Sol 31/10 | Que 21 | Soltero | Día | |||
Sol 31/10 | Esto es 22 | Soltero | Día | |||
Sol 31/10 | Carrera 21 | 125 kilometros | Día | |||
Sol 31/10 | Carrera22 | 125 kilometros | Día | |||
9 | 23, 24, 25 | Sábado 6/11 | Obras1 | 30 minutos | Día | H + S |
Sábado 6/11 | Tareas 2 | 30 minutos | Día | |||
Sábado 6/11 | Que 23 | K / O | Día | |||
Sábado 6/11 | Carrera23 | 125 kilometros | Noche | |||
Dom 7/11 | Esto es 24 | Soltero | Día | |||
Dom 7/11 | Que 25 | Soltero | Día | |||
Dom 7/11 | Race24 | 125 kilometros | Día | |||
Dom 7/11 | Carrera 25 | 125 kilometros | Noche | |||
10 | 26, 27, 28 | Sábado 13/11 | Obras1 | 30 minutos | Día | Solo S |
Sábado 13/11 | Tareas 2 | 30 minutos | Día | |||
Sábado 13/11 | Esto es 26 | K / O | Día | |||
Sábado 13/11 | Carrera26 | 125 kilometros | Día | |||
Sol 14/11 | Esto es 27 | Soltero | Día | |||
Sol 14/11 | Que 28 | Soltero | Día | |||
Sol 14/11 | Carrera 27 | 125 kilometros | Día | |||
Sol 14/11 | Carrera 28 | 125 kilometros | Día | |||
11 | 29, 30 | Viernes 19/11 | Procedimiento AD | 40 min | Día | H + SS (SS solo en carreras) |
Viernes 19/11 | Obras1 | 30 minutos | Noche | |||
Sábado 20/11 | Tareas 2 | 30 minutos | Día | |||
Sábado 20/11 | Esto es 29 | Soltero + TTSO | Día | |||
Sábado 20/11 | Carrera29 | 250 kilometros | Noche | |||
Sol 21/11 | Que es 30 | Soltero + TTSO | Día | |||
Sol 21/11 | Carrera 30 | 250 kilometros | Día |
«Músico. Comunicador. Freelance geek de la cultura pop. Escritor incondicional. Entusiasta de los zombis amigable con los hipster».