Romain Grosjean continúa su interesante comienzo con su primera campaña en la Serie IndyCar, yendo rápido el viernes en el Entrenamiento 1 en Rhode America.
Dale Coin Racing con Rick Ware Racing Driver cruzó la marca de 6.5 km en 1: 47.678, con solo 30 segundos para el final de la sesión de 45 minutos, solo una fracción de una décima de segundo del piloto de Andrei Autosport, Ryan Hunter-Rye.
«Este es un buen comienzo en un camino muy diferente al que vinimos a la prueba», dijo Grosjean.
“Entonces, creo que tenemos algunos trabajos en una organización.
«Pero sí, pudimos hacer una buena vuelta. Así que es bueno para el fin de semana de carreras».
Joseph Newcarton encabezó la lista en tercer lugar en las entradas del equipo Benskey, mientras que el ex capitán de la serie Alex Blow, quien reclamó su primer podio en Rhode America el año pasado, es el cuarto más rápido para Chip Connaught Racing.
Graham Rahal (Rahal Letterman Lonigan Racing), Colton Herta (Andrei Autosport) y Sebastian Portoys (AJ Boyd Racing) terminaron quinto, sexto y séptimo respectivamente.
El segundo mejor equipo en octavo lugar fue Scott McLaughlin, el piloto de Benske, que marcó 1: 48.284 segundos, empujando 0.606 segundos para encabezar la clasificación de GrossJine.
Su rápido esfuerzo llegó en la 13ª y última vuelta de la 14ª vuelta.
Oliver Askue (Ed Carpenter Racing) en noveno lugar y Will Power (Team Benske) en el top 10 como reemplazo temporal de Rinus VK.
La impresionante actuación de Asquin se produce una semana después de que ingresara a Felix Rosenkivist en McLaren SB, cuando fue ingresado en un hospital sueco luego de un accidente por exceso de velocidad en el Gran Premio de Detroit.
El líder de la serie, Pato O’Ward McLaren SB, terminó décimo de 11, mientras que Scott Dixon de Chip Kanassi Racing fue duodécimo.
Los debutantes de la serie Cody Ware de Dale Coin Racing, Rick Ware Racing y Kevin Magnussen, quien representa a Rosenquist en el McLaren SB, se clasificaron en el puesto 22 y 23, respectivamente.
Waser Sullivan no pudo participar en la práctica de carreras de Dale Coin con el piloto Ed Jones, quien lo dejó antes de que pudiera ocurrir un pequeño cortafuegos durante su sesión.
El ejercicio 2 tendrá lugar mañana a las 01:10 AEST, luego se clasificará para las 04:30 AEST, antes del ejercicio 3 a las 07:30 AEST.
El Gran Premio de Road America se lleva a cabo el lunes a las 02:00 AEST.
Resultados: Road America, Training1
Pose | Uno | Nombre | Hora | La diferencia | Intervalo | En el regazo | Motor | Equipo |
1 | 51 | Romaine CrossGene | 1: 47.6781 | 10 | Honda | Dale Coin Racing con Rick Ware Racing | ||
2 | 28 | Ryan Hunter-Ray | 1: 47.8024 | 0.1243 | 0.1243 | 10 | Honda | Andrei Autosport |
3 | 2 | Joseph Newgarden | 1: 47,8417 | 0.1636 | 0.0393 | 8 | செவி | Equipo Benske |
4 | 10 | Alex Golpe | 1: 47,8515 | 0.1734 | 0,0098 | 11 | Honda | Chip Kanassi Racing |
5 | 15 | Graham Rahal | 1: 48.0938 | 0.4157 | 0.2423 | 10 | Honda | Rahal Letterman Lonigan Racing |
6 | 26 | Colton Herta | 1: 48.1407 | 0.4626 | 0.0469 | 12 | Honda | Andrei Autosport |
7 | 14 | Sebastián Portois | 1: 48,2481 | 0.5700 | 0.1074 | 11 | செவி | Empresas AJ Boyd |
8 | 3 | Scott McLaughlin | 1: 48,2844 | 0,6063 | 0.0363 | 13 | செவி | Equipo Benske |
9 | 21 | Oliver Askev | 1: 48,3000 | 0,6219 | 0.0156 | 12 | செவி | Ed Carpenter Racing |
10 | 12 | Poder de voluntad | 1: 48,3432 | 0,6651 | 0.0432 | 12 | செவி | Equipo Benske |
11 | 5 | Pato O’Ward | 1: 48,4251 | 0,7470 | 0.0819 | 9 | செவி | Arrow McLaren S.P. |
12 | 9 | Scott Dixon | 1: 48,4412 | 0,7631 | 0.0161 | 8 | Honda | Chip Kanassi Racing |
13 | 30 | Takuma Sato | 1: 48,4566 | 0,7785 | 0.0154 | 11 | Honda | Rahal Letterman Lonigan Racing |
14 | 20 | Connor Daly | 1: 48,6623 | 0,9842 | 0,2057 | 11 | செவி | Ed Carpenter Racing |
15 | 60 | Jack Harvey | 1: 48,6690 | 0.9909 | 0,0067 | 8 | Honda | Mayor Shank Racing |
dieciséis | 27 | Alexander Rosie | 1: 48,7379 | 1.0598 | 0.0689 | 10 | Honda | Andrei Autosport |
17 | 22 | Simon Paganot | 1: 48,9839 | 1,3058 | 0,2460 | 9 | செவி | Equipo Benske |
18 | 8 | Marcus Erickson | 1: 49.0249 | 1.3468 | 0.0410 | 10 | Honda | Chip Kanassi Racing |
19 | 59 | Max Sildon | 1: 49,3676 | 1,6895 | 0.3427 | 13 | செவி | Carlin |
20 | 29 | James Hingliff | 1: 49.5357 | 1.8576 | 0.1681 | 10 | Honda | Andrei Steinbrenner Autosport |
21 | 48 | Jimmy Johnson | 1: 50.0764 | 2.3983 | 0.5407 | 14 | Honda | Chip Kanassi Racing |
22 | 52 | Raíz de Cody | 1: 50,2981 | 2.6200 | 0.2217 | 12 | Honda | Dale Coin Racing con Rick Ware Racing |
23 | 7 | Kevin Magnussen | 1: 50.4921 | 2.8140 | 0,1940 | 14 | செவி | Arrow McLaren S.P. |
24 | 4 | Dalton tuvo que | 1: 50,4941 | 2.8160 | 0,0020 | 13 | செவி | Empresas AJ Boyd |
25 | 18 | Ed Jones | No hay tiempo | Honda | Dale Coin Racing con Waser Sullivan |
«Músico. Comunicador. Freelance geek de la cultura pop. Escritor incondicional. Entusiasta de los zombis amigable con los hipster».